
RESULTATLISTA för Kalasmilen 2004 2004-08-05
Arrangör: Bergnäsets AIK
Resultat Tävling Herrar
========================
Banlängd 10 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 19 Peter Olsson Antnäs BK 34:22 0
2 7 Kent Nilsson Lulekamraterna 34:28 6
3 20 Claes Turesson OK Renen 34:37 15
4 16 Kenneth Boman Lulekamraterna 34:38 16
5 1 Fredrik Lundström Luleå LDK 35:15 53
6 5 Sven Öhrneling Lulekamraterna 35:33 1:11
7 2 Mats Berglund Lulekamraterna 35:43 1:21
8 18 Olle Mohlin Luleå FI 35:53 1:31
9 3 Björn Tano KFUM Örebro 35:55 1:33
10 10 Ingvar Johansson Lulekamraterna 35:57 1:35
11 23 Per Reinholdt Lulekamraterna 36:56 2:34
12 13 Christer Edlund Lulekamraterna 37:38 3:16
13 22 Mikael Granberg Riviera FI 38:00 3:38
14 9 Hans Bäckström Lulekamraterna 38:33 4:11
15 24 Tomas Reinholdt Lulekamraterna 38:53 4:31
16 4 Lars Wikström Lulekamraterna 38:56 4:34
17 17 Peter Davidsson Äspereds IF 39:35 5:13
18 14 Fredrik Edlund Lulekamraterna 39:51 5:29
19 26 Christer Jakobsson Lulekamraterna 40:24 6:02
20 25 Alexander Glavhammar I 19 IF 41:04 6:42
21 6 Kjell Lundberg Luleå LDK 41:13 6:51
22 12 Edmund Sandman Jokkmokks SK 43:16 8:54
23 15 Johan Gyllefjord I 19 43:43 9:21
24 8 Anders Axelsson Lulekamraterna 43:51 9:29
25 21 Anders Henriksson I 19 IF 45:13 10:51
Resultat Tävling Damer
=======================
Banlängd 10 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 203 Anna Taano Nordin Lulekamraterna 41:43 0
2 208 Sara Wiik Lulekamraterna 43:46 2:03
3 207 Katrin Olsson Lulekamraterna 44:15 2:32
4 209 Elenor Lindgren Sjulsmark SK 45:43 4:00
5 204 Agneta Forsberg Lulekamraterna 45:49 4:06
6 206 Marie Westlund Gladan 45:52 4:09
7 200 Viktoria Andersson STIL 46:35 4:52
8 201 Malin Bergström Lulekamraterna 47:13 5:30
9 202 Marlene Jonsson Lulekamraterna 48:02 6:19
10 205 Elisabeth Skoglund Lulekamraterna 48:16 6:33
Resultat Motion
================
Banlängd 10 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 468 Fredrik Landström Skellefteå IF 36:28 0
2 413 Andreas Palo Luleå 37:37 1:09
3 458 Morgan Karlsson 39:55 3:27
4 454 Jan Sandin Vattenfalls IF 39:58 3:30
5 450 Kjell Åkeblom Lulekamraterna 40:02 3:34
6 428 Bosse Eriksson Lulekamraterna 40:07 3:39
7 466 Johan Reinholdt 40:23 3:55
8 410 Joar Dahlbom Luleå Domarklubb 40:33 4:05
9 453 Mats Sandberg 40:42 4:14
10 433 Max Bergström Lulekamraterna 40:45 4:17
11 430 Tomas Lassinanti KBG 41:06 4:38
12 469 Mikael Bask Luleå 42:54 6:26
13 465 Sture Häggrot IFK Kiruna 43:05 6:37
14 420 Mauro Lopez Lulepostens IF 43:06 6:38
15 438 Harry Olli Lulepostens IF 43:11 6:43
16 412 Mats Landin Luleå 43:28 7:00
17 414 Ronny Wiklund Storfors AIK 43:56 7:28
18 448 Bernt Johansson Byske SK 43:57 7:29
415 Agne Johansson Luleå 43:57 7:29
20 400 Ingemar Larsson Luleå 43:58 7:30
464 Robin Holmgren 43:58 7:30
22 463 Jonny Isaksson 44:02 7:34
23 436 Bo Boström Bodens SK 44:23 7:55
24 443 Richard Fåhraeus 44:34 8:06
25 447 Christer Olofsson Lulepostens IF 44:45 8:17
26 431 Maria Stålnacke BAIK 45:22 8:54
27 456 Stig Eliasson Vägverket 45:48 9:20
28 470 Mats Skråreby Bodens SK 46:09 9:41
29 409 Bengt Dahlbom Luleå Domarklubb 46:36 10:08
30 401 Liselott Andersson BAIK 47:17 10:49
31 429 Maria Lindström Lulekamraterna 47:21 10:53
32 421 Börje Sandström Lulepostens IF 47:44 11:16
33 411 Carl-Gustav Taavo Telia Sonera IF 47:47 11:19
34 451 Görel Nilsson Ängesbyn SK 47:49 11:21
35 444 Moa Carlsson 48:05 11:37
36 460 Sverker Forsén 48:08 11:40
37 442 Evonny Scott Lulekamraterna 48:17 11:49
38 417 Anders Thorell Lulepostens IF 48:38 12:10
39 459 Per Sundström 49:18 12:50
40 461 Mikael Mannberg Unbyns IF 50:22 13:54
41 471 Ulrika Hermansson 51:04 14:36
42 467 Stina Stefansson Studentidrotten 51:08 14:40
43 455 Hariett Nilsson Lulekamraterna 51:21 14:53
44 423 Loring Söderberg 51:47 15:19
45 424 Håkan Wiss Vägverket Region Nor 52:41 16:13
46 452 Berit Johansson 53:50 17:22
47 449 Johannes Sjölund 53:52 17:24
48 462 Anna Maria Mannbeg Bodens SK 54:20 17:52
49 416 Åke Tserni Lulepostens IF 54:24 17:56
50 437 Lars Loräng Jokkmokks SK 54:50 18:22
51 418 Jan Rytting Lulepostens IF 56:49 20:21
52 422 Alf Kvamsdahl Lulepostens IF 56:55 20:27
53 432 Ann Louise Samuelsson 57:14 20:46
54 403 Reefat Ezeldin Luleå 57:42 21:14
55 402 Torarne Moe Luleå 58:16 21:48
56 406 Anders Enberg Luleå 58:35 22:07
57 419 Marie Nygård Lulepostens IF 58:39 22:11
58 426 Lena Westin 58:40 22:12
59 425 Anette Sundström Cap Gemini 59:01 22:33
60 446 Josefina Larsson 59:18 22:50
61 445 Marie Larsson 1.03:13 26:45
62 457 Carina Wikström 1.05:58 29:30
63 435 Anders Hörberg 1.07:32 31:04
64 472 Tommy Ahlkvist Lulepostens IF 1.08:57 32:29
65 405 Åsa Johansson Luleå 1.08:58 32:30
66 404 Doris Isaksson Gammelstad 1.18:00 41:32
© Kalasmilen. Alla rättigheter reserverade.