2008-07-31
Resultat M Elit
================
Banlängd 10 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 103 Pär Wikberg Skellefteå AIK 33:22 0
2 108 Andreas Andersson-Junkka Haparanda SKT 34:47 1:25
3 102 Kenneth Boman Lulekamraterna 35:30 2:08
4 107 Anton Stenlund Skellefteå AIK 36:44 3:22
5 106 Mats Berglund Lulekamraterna 37:03 3:41
6 109 Johan Skott Aapua IF 37:05 3:43
7 105 Morgan Karlsson Lulekamraterna 37:07 3:45
8 152 Magnus Lundbäck Kriminalvårdens IF 37:24 4:02
9 151 Mathias Vainionpää I19 IP 38:21 4:59
10 156 Jesper Töyrä Lulekamraterna 38:25 5:03
11 153 Anders Lundbäck Kriminalvårdens IF 39:21 5:59
12 104 Henrik Lundholm Riviera FI 39:33 6:11
13 101 Jonas Pakarinen Stil 47:29 14:07
Resultat M 22
==============
Banlängd 10 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 155 Henrik Forsberg Bodens SK 43:17 0
Resultat M 35
==============
Banlängd 10 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 123 Matti Linna Nilivaara IS 34:16 0
2 126 Mattias Gimvall Storumans IK 36:38 2:22
3 117 Ronnie Ripgården Kungsbacka 36:58 2:42
4 125 Jonas Olsson Stora Tuna OK 37:32 3:16
5 124 Tommy Grip Brunflo IF 38:02 3:46
6 134 Ahmed Hassan Tväråselets AIF 38:03 3:47
7 121 Per Sundström Jokkmokks SK 39:43 5:27
8 120 Ingemar Sundström Lulekamraterna 39:57 5:41
9 119 Tobias Drugge Lulekamraterna 39:59 5:43
10 122 Juoni Suopanki Haparanda SKT 41:17 7:01
11 118 Tommy Johansson Överkalix IF 42:42 8:26
Resultat M 50
==============
Banlängd 10 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 132 Ingvar Johansson Lulekamraterna 38:04 0
2 131 Lars Wikström Lulekamraterna 38:24 20
3 133 Stefan Bäcklin Exait IF 41:45 3:41
4 136 Ronny Strande Vettasjärvi IF 44:40 6:36
5 135 Kurt Eneslätt Kg IF 44:53 6:49
Resultat M 60
==============
Banlängd 10 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 146 Bo Nyström Tväråselets AIF 40:31 0
2 145 Jan-Olof Andersson Morjärvs SK 47:34 7:03
3 143 Östen SDundberg OK Vargen 52:30 11:59
4 144 Lennart Larsson OK Vargen 54:12 13:41
Resultat K Elit
================
Banlängd 10 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 161 Nina Lintzen Högbo AIK 39:16 0
2 162 Karin Nilsson Slagnäs IF 40:13 57
3 163 Ulrika Forsgren Ik Star 42:13 2:57
Resultat K 35
==============
Banlängd 10 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 172 Anna Lena Stenlund Skellefteå AIK 42:21 0
2 174 Anna-Karin Wiklund Norrfjärdens IF 43:17 56
3 171 Susanne Andersson Hemmingsmarks IF 46:03 3:42
4 173 Sara Sundberg Vägverkets FF 48:40 6:19
Resultat K 50
==============
Banlängd 10 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 178 Anette Andersson Morjärvs SK 49:14 0
Resultat Motion
================
Banlängd 10 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 279 Olof Ranhagen Vallentuna FK 37:38 0
2 280 Johan Haapasaari Haparanda 38:11 33
3 260 Ronald Nilsson Lulekamraterna 39:01 1:23
4 233 Peter Jonsson Luleå 40:05 2:27
5 262 Mikael Forsell Burträsk SK 40:09 2:31
6 201 Peter Sundqvist Sportradion 40:41 3:03
7 236 Martin Lundholm Liviöjärvi IF 40:43 3:05
8 277 Johan Almark Piteå 41:06 3:28
9 281 Christer Edlund Lulekamraterna 41:30 3:52
10 230 Magnus Ljungstrand IFK Ålund 41:32 3:54
11 227 Marcus Johansson Luleå 41:59 4:21
12 204 Gustav Ling Kvantum Luleå 42:07 4:29
13 208 Niclas Grip Lulekamraterna 42:12 4:34
14 274 Johan Olofsson Svarta Braxen 42:14 4:36
15 269 Mattias Bruce München 42:17 4:39
16 214 Mattias Wahlberg Luleå 42:20 4:42
17 264 Markus Magnusson Luleå 42:26 4:48
18 237 Fredrik Medelid Liviöjärvi IF 42:47 5:09
19 209 Rolf Svanold Strömnäs GIF 43:03 5:25
20 225 Lars Sandberg Antnäs BK 43:06 5:28
21 261 Peter Lampinen Exait IF 43:07 5:29
22 218 Magnus Olofsson Luleå 43:15 5:37
23 267 Nils Wiklund NCC IF 43:31 5:53
24 232 Markus Björnström Soppero IF 43:32 5:54
25 219 Michael Tiger Luleå 43:45 6:07
26 235 Isak Tornberg Postens IF 43:53 6:15
27 282 Kjell Åkeblom Lulekamraterna 43:57 6:19
28 257 Bo Karlsson Luleå 44:02 6:24
29 289 Tommy Nilsson Prinsnäsarna 44:05 6:27
30 288 Anders Drugge Junkön 44:19 6:41
31 246 Leif Öhrvall All Aktivitetsföreni 44:23 6:45
32 222 Kjell Lassinantti Lulekamraterna 44:38 7:00
33 266 Martin Mettävainio Luleå 44:41 7:03
34 242 Lars Näsman Kustbevakningen 44:59 7:21
35 247 Olof Pettersson Kustbevakningen 45:01 7:23
36 213 Johan Gyllefjord F 21 45:09 7:31
37 229 Anders Lundqvist IFK Ålund 45:24 7:46
38 205 Mikael Öhrvall Öhrvalls bygg 45:27 7:49
39 287 Mats Olavsson Ferruform Luleå 45:46 8:08
40 243 Daniel Sundqvist Luleå 45:47 8:09
41 263 Agne Johansson Luleå 45:58 8:20
42 255 Dan Sandström Luleå 46:25 8:47
43 272 Johan Engström Luleå 46:34 8:56
44 258 Mats Friman Luleå 46:40 9:02
45 271 Mikael Fellman Luleå 46:44 9:06
46 239 Petter Forslund Luleå 46:56 9:18
47 283 Bo Boström Bodens SK 47:01 9:23
48 211 Pär Nordström Capgemeni 47:42 10:04
49 234 Ulf Larsson Kriminalvårdens IF 47:47 10:09
50 223 Johan Gustafsson Vattenfall IF 48:20 10:42
226 Johan Eriksson Luleå 48:20 10:42
52 273 Mats Karmefjord Axa Sportclub 48:27 10:49
53 275 Peter Simonsson LTU 48:30 10:52
54 278 Bendt Hällgren Umeådalen 48:51 11:13
55 206 Louise Nilsson Jakobsberg 48:52 11:14
56 215 Sandra Johansson Luleå 48:57 11:19
57 203 Reine Sundqvist Sveriges Radio 49:50 12:12
252 Lars Hällgren Kärrtorps BK 49:50 12:12
59 202 Lars-Göran Niemi Skandiamäklarna 49:51 12:13
60 241 Sara Åström Piteå 51:10 13:32
61 284 Bengt Gustafsson Korpen NJA 51:13 13:35
62 248 Evonny Skott Lulekamraterna 51:27 13:49
251 Görel Nilsson Ängesbynssportklubb 51:27 13:49
64 245 Lennart Johansson Ferruform 52:10 14:32
65 240 Marie Johnsson Luleå 52:14 14:36
66 238 Anja Pääjärvi Ohtanajärvi IK 52:18 14:40
67 224 Rolf Westerberg BDX företagen 52:57 15:19
68 221 Helena Lindvall Ersnäs IF 53:00 15:22
69 291 Peter Öhlund Luleå 53:17 15:39
70 250 Ulla Nilsson Helomaa Lulekamraterna 53:18 15:40
71 249 Folke Bergman PEAB 53:30 15:52
72 285 Åke Tserni Postens IF 53:43 16:05
73 268 Andreas Olofsson Luleå 54:09 16:31
74 253 Eva Ellert Lulekamraterna 54:45 17:07
75 276 Birgitta Larsson Luleå 55:12 17:34
76 254 Ove Ellert Lulekamraterna 56:00 18:22
77 244 Melina Rönnbäck Ferruform 56:43 19:05
78 220 Emma Engkvist Luleå 59:28 21:50
79 290 Maria Nilsson Rambo Prinsnäsarna 59:45 22:07
80 217 Johanna Jakobsson Unbyn 59:54 22:16
81 228 Anna Lena Arvidsson Luleå 1.00:00 22:22
82 256 Ingrid Wikman Göteborgskamraterna 1.00:50 23:12
83 286 Cecila Sundh Falun 1.02:21 24:43
84 212 Anette Sundström Capgemeni 1.02:43 25:05
85 216 Torbjörn Jakobsson Unbyn 1.03:00 25:22
Resultat P 16
==============
Banlängd 6 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 44 Fredrik Ögren Bergnäsets AIK 22:55 0
2 48 Rasmus Drugge Luleå 24:20 1:25
3 45 Erik Ögren Bergnäsets AIK 26:09 3:14
4 49 Marcus Nilsson Lira Bk 26:44 3:49
5 46 Robert Ellert Lulekamraterna 29:43 6:48
Resultat F 16
==============
Banlängd 6 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 92 Anna Andersson Hemmingsmarks IF 29:33 0
Resultat Motion 6 km
=====================
Banlängd 6 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 754 Alexander Forss Norrbottensbygg 22:58 0
2 771 Nicklas Gredeborg STIL 26:16 3:18
3 764 Lars Forsell Burträsk SK 27:05 4:07
4 770 Stefan Mukka STIL 28:04 5:06
5 762 Ola Nilsson Luleå 29:23 6:25
6 765 Lise-Lott Andersson Bergnäsets AIK 29:25 6:27
7 756 Linnea Palmgren Luleå 29:36 6:38
8 759 Inger Johansson Luleå 30:03 7:05
9 760 Marit Kylmämaa Notvikens IK 30:21 7:23
761 Madelene Paavola Kalix 30:21 7:23
11 752 Maria Ny Capgemeni 31:57 8:59
12 767 Sara Wiren Luleå 32:34 9:36
13 766 Katarina Eriksson Luleå 33:51 10:53
14 773 Anne-Maj Palo Korpen 35:24 12:26
15 753 Kerstin Öquist Luleå 36:17 13:19
16 751 Mervi Koiruranta Kvantum Luleå 36:54 13:56
17 750 Helen Moen Kvantum Luleå 36:57 13:59
18 755 Maya Bergström Postens IF 37:00 14:02
19 768 Ingela Malmberg Luleå 37:44 14:46
20 758 Helena Örling Luleå 37:46 14:48
21 757 Lena Palmgren Råneå 39:37 16:39
22 772 Karin Åström Luleå 42:43 19:45
23 769 Helena Nilsson Luleå 42:45 19:47
Resultat M Elit
================
Banlängd 10 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 103 Pär Wikberg Skellefteå AIK 33:22 0
2 108 Andreas Andersson-Junkka Haparanda SKT 34:47 1:25
3 102 Kenneth Boman Lulekamraterna 35:30 2:08
4 107 Anton Stenlund Skellefteå AIK 36:44 3:22
5 106 Mats Berglund Lulekamraterna 37:03 3:41
6 109 Johan Skott Aapua IF 37:05 3:43
7 105 Morgan Karlsson Lulekamraterna 37:07 3:45
8 152 Magnus Lundbäck Kriminalvårdens IF 37:24 4:02
9 151 Mathias Vainionpää I19 IP 38:21 4:59
10 156 Jesper Töyrä Lulekamraterna 38:25 5:03
11 153 Anders Lundbäck Kriminalvårdens IF 39:21 5:59
12 104 Henrik Lundholm Riviera FI 39:33 6:11
13 101 Jonas Pakarinen Stil 47:29 14:07
Resultat M 22
==============
Banlängd 10 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 155 Henrik Forsberg Bodens SK 43:17 0
Resultat M 35
==============
Banlängd 10 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 123 Matti Linna Nilivaara IS 34:16 0
2 126 Mattias Gimvall Storumans IK 36:38 2:22
3 117 Ronnie Ripgården Kungsbacka 36:58 2:42
4 125 Jonas Olsson Stora Tuna OK 37:32 3:16
5 124 Tommy Grip Brunflo IF 38:02 3:46
6 134 Ahmed Hassan Tväråselets AIF 38:03 3:47
7 121 Per Sundström Jokkmokks SK 39:43 5:27
8 120 Ingemar Sundström Lulekamraterna 39:57 5:41
9 119 Tobias Drugge Lulekamraterna 39:59 5:43
10 122 Juoni Suopanki Haparanda SKT 41:17 7:01
11 118 Tommy Johansson Överkalix IF 42:42 8:26
Resultat M 50
==============
Banlängd 10 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 132 Ingvar Johansson Lulekamraterna 38:04 0
2 131 Lars Wikström Lulekamraterna 38:24 20
3 133 Stefan Bäcklin Exait IF 41:45 3:41
4 136 Ronny Strande Vettasjärvi IF 44:40 6:36
5 135 Kurt Eneslätt Kg IF 44:53 6:49
Resultat M 60
==============
Banlängd 10 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 146 Bo Nyström Tväråselets AIF 40:31 0
2 145 Jan-Olof Andersson Morjärvs SK 47:34 7:03
3 143 Östen SDundberg OK Vargen 52:30 11:59
4 144 Lennart Larsson OK Vargen 54:12 13:41
Resultat K Elit
================
Banlängd 10 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 161 Nina Lintzen Högbo AIK 39:16 0
2 162 Karin Nilsson Slagnäs IF 40:13 57
3 163 Ulrika Forsgren Ik Star 42:13 2:57
Resultat K 35
==============
Banlängd 10 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 172 Anna Lena Stenlund Skellefteå AIK 42:21 0
2 174 Anna-Karin Wiklund Norrfjärdens IF 43:17 56
3 171 Susanne Andersson Hemmingsmarks IF 46:03 3:42
4 173 Sara Sundberg Vägverkets FF 48:40 6:19
Resultat K 50
==============
Banlängd 10 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 178 Anette Andersson Morjärvs SK 49:14 0
Resultat Motion
================
Banlängd 10 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 279 Olof Ranhagen Vallentuna FK 37:38 0
2 280 Johan Haapasaari Haparanda 38:11 33
3 260 Ronald Nilsson Lulekamraterna 39:01 1:23
4 233 Peter Jonsson Luleå 40:05 2:27
5 262 Mikael Forsell Burträsk SK 40:09 2:31
6 201 Peter Sundqvist Sportradion 40:41 3:03
7 236 Martin Lundholm Liviöjärvi IF 40:43 3:05
8 277 Johan Almark Piteå 41:06 3:28
9 281 Christer Edlund Lulekamraterna 41:30 3:52
10 230 Magnus Ljungstrand IFK Ålund 41:32 3:54
11 227 Marcus Johansson Luleå 41:59 4:21
12 204 Gustav Ling Kvantum Luleå 42:07 4:29
13 208 Niclas Grip Lulekamraterna 42:12 4:34
14 274 Johan Olofsson Svarta Braxen 42:14 4:36
15 269 Mattias Bruce München 42:17 4:39
16 214 Mattias Wahlberg Luleå 42:20 4:42
17 264 Markus Magnusson Luleå 42:26 4:48
18 237 Fredrik Medelid Liviöjärvi IF 42:47 5:09
19 209 Rolf Svanold Strömnäs GIF 43:03 5:25
20 225 Lars Sandberg Antnäs BK 43:06 5:28
21 261 Peter Lampinen Exait IF 43:07 5:29
22 218 Magnus Olofsson Luleå 43:15 5:37
23 267 Nils Wiklund NCC IF 43:31 5:53
24 232 Markus Björnström Soppero IF 43:32 5:54
25 219 Michael Tiger Luleå 43:45 6:07
26 235 Isak Tornberg Postens IF 43:53 6:15
27 282 Kjell Åkeblom Lulekamraterna 43:57 6:19
28 257 Bo Karlsson Luleå 44:02 6:24
29 289 Tommy Nilsson Prinsnäsarna 44:05 6:27
30 288 Anders Drugge Junkön 44:19 6:41
31 246 Leif Öhrvall All Aktivitetsföreni 44:23 6:45
32 222 Kjell Lassinantti Lulekamraterna 44:38 7:00
33 266 Martin Mettävainio Luleå 44:41 7:03
34 242 Lars Näsman Kustbevakningen 44:59 7:21
35 247 Olof Pettersson Kustbevakningen 45:01 7:23
36 213 Johan Gyllefjord F 21 45:09 7:31
37 229 Anders Lundqvist IFK Ålund 45:24 7:46
38 205 Mikael Öhrvall Öhrvalls bygg 45:27 7:49
39 287 Mats Olavsson Ferruform Luleå 45:46 8:08
40 243 Daniel Sundqvist Luleå 45:47 8:09
41 263 Agne Johansson Luleå 45:58 8:20
42 255 Dan Sandström Luleå 46:25 8:47
43 272 Johan Engström Luleå 46:34 8:56
44 258 Mats Friman Luleå 46:40 9:02
45 271 Mikael Fellman Luleå 46:44 9:06
46 239 Petter Forslund Luleå 46:56 9:18
47 283 Bo Boström Bodens SK 47:01 9:23
48 211 Pär Nordström Capgemeni 47:42 10:04
49 234 Ulf Larsson Kriminalvårdens IF 47:47 10:09
50 223 Johan Gustafsson Vattenfall IF 48:20 10:42
226 Johan Eriksson Luleå 48:20 10:42
52 273 Mats Karmefjord Axa Sportclub 48:27 10:49
53 275 Peter Simonsson LTU 48:30 10:52
54 278 Bendt Hällgren Umeådalen 48:51 11:13
55 206 Louise Nilsson Jakobsberg 48:52 11:14
56 215 Sandra Johansson Luleå 48:57 11:19
57 203 Reine Sundqvist Sveriges Radio 49:50 12:12
252 Lars Hällgren Kärrtorps BK 49:50 12:12
59 202 Lars-Göran Niemi Skandiamäklarna 49:51 12:13
60 241 Sara Åström Piteå 51:10 13:32
61 284 Bengt Gustafsson Korpen NJA 51:13 13:35
62 248 Evonny Skott Lulekamraterna 51:27 13:49
251 Görel Nilsson Ängesbynssportklubb 51:27 13:49
64 245 Lennart Johansson Ferruform 52:10 14:32
65 240 Marie Johnsson Luleå 52:14 14:36
66 238 Anja Pääjärvi Ohtanajärvi IK 52:18 14:40
67 224 Rolf Westerberg BDX företagen 52:57 15:19
68 221 Helena Lindvall Ersnäs IF 53:00 15:22
69 291 Peter Öhlund Luleå 53:17 15:39
70 250 Ulla Nilsson Helomaa Lulekamraterna 53:18 15:40
71 249 Folke Bergman PEAB 53:30 15:52
72 285 Åke Tserni Postens IF 53:43 16:05
73 268 Andreas Olofsson Luleå 54:09 16:31
74 253 Eva Ellert Lulekamraterna 54:45 17:07
75 276 Birgitta Larsson Luleå 55:12 17:34
76 254 Ove Ellert Lulekamraterna 56:00 18:22
77 244 Melina Rönnbäck Ferruform 56:43 19:05
78 220 Emma Engkvist Luleå 59:28 21:50
79 290 Maria Nilsson Rambo Prinsnäsarna 59:45 22:07
80 217 Johanna Jakobsson Unbyn 59:54 22:16
81 228 Anna Lena Arvidsson Luleå 1.00:00 22:22
82 256 Ingrid Wikman Göteborgskamraterna 1.00:50 23:12
83 286 Cecila Sundh Falun 1.02:21 24:43
84 212 Anette Sundström Capgemeni 1.02:43 25:05
85 216 Torbjörn Jakobsson Unbyn 1.03:00 25:22
Resultat P 16
==============
Banlängd 6 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 44 Fredrik Ögren Bergnäsets AIK 22:55 0
2 48 Rasmus Drugge Luleå 24:20 1:25
3 45 Erik Ögren Bergnäsets AIK 26:09 3:14
4 49 Marcus Nilsson Lira Bk 26:44 3:49
5 46 Robert Ellert Lulekamraterna 29:43 6:48
Resultat F 16
==============
Banlängd 6 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 92 Anna Andersson Hemmingsmarks IF 29:33 0
Resultat Motion 6 km
=====================
Banlängd 6 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 754 Alexander Forss Norrbottensbygg 22:58 0
2 771 Nicklas Gredeborg STIL 26:16 3:18
3 764 Lars Forsell Burträsk SK 27:05 4:07
4 770 Stefan Mukka STIL 28:04 5:06
5 762 Ola Nilsson Luleå 29:23 6:25
6 765 Lise-Lott Andersson Bergnäsets AIK 29:25 6:27
7 756 Linnea Palmgren Luleå 29:36 6:38
8 759 Inger Johansson Luleå 30:03 7:05
9 760 Marit Kylmämaa Notvikens IK 30:21 7:23
761 Madelene Paavola Kalix 30:21 7:23
11 752 Maria Ny Capgemeni 31:57 8:59
12 767 Sara Wiren Luleå 32:34 9:36
13 766 Katarina Eriksson Luleå 33:51 10:53
14 773 Anne-Maj Palo Korpen 35:24 12:26
15 753 Kerstin Öquist Luleå 36:17 13:19
16 751 Mervi Koiruranta Kvantum Luleå 36:54 13:56
17 750 Helen Moen Kvantum Luleå 36:57 13:59
18 755 Maya Bergström Postens IF 37:00 14:02
19 768 Ingela Malmberg Luleå 37:44 14:46
20 758 Helena Örling Luleå 37:46 14:48
21 757 Lena Palmgren Råneå 39:37 16:39
22 772 Karin Åström Luleå 42:43 19:45
23 769 Helena Nilsson Luleå 42:45 19:47